Detail produk:
|
Stationary Ring: | Ceramic/Sic/TC | Package: | Neutral Packing or Customized |
---|---|---|---|
Operating Conditions: | Clean water, sewage, oil, corrosive fluids | Speed: | ≤15m/s |
Performance: | High Pressure | Hs Code: | 848420090 |
Traemark: | YUEMI Mechanical Seal | Speed Range: | Up to 10 m/s |
Temperature Range: | -20°C to 180°C | Applicable Industries: | automobile |
Usage: | unbalanced | Spring Type: | Single or Multiple Springs |
Menyoroti: | Segel Mekanis Bermuka Dua,Bellows Pompa Air Segel Mekanis,Penutup mekanik pompa kimia |
d | D | D1 | D2 | L | L1 | L2 |
35 | 51 | 44 | 50 | 87 | 54 | 74 |
40 | 60 | 50 | 58 | 99 | 62 | 86 |
45 | 65 | 55 | 63 | 99 | 62 | 86 |
50 | 70 | 62 | 70 | 99 | 62 | 86 |
55 | 75 | 67 | 75 | 105 | 62 | 86 |
60 | 85 | 72 | 80 | 105 | 62 | 90 |
65 | 89 | 77 | 85 | 105 | 62 | 90 |
70 | 95 | 84 | 92 | 105 | 63 | 90 |
75 | 102 | 87 | 97 | 105 | 63 | 88 |
80 | 107 | 95 | 105 | 105 | 63 | 88 |
85 | 112 | 100 | 110 | 105 | 63 | 88 |
224 Segel mekanis untuk pompa Chat Now Add to Basket Atribut Produk Deskripsi Produk Pendahuluan:Profil Cairan asam lemah dan basa lemah.
Produk ini diperlukan untuk pencucian dingin dengan aliran cepat.
Pilih cakram gesekan yang wajar sesuai dengan kondisi kerja, dan berjalan dengan baik untuk waktu yang lama di pompa kimia SIO02858
Nama produk | Segel Mekanis | |
Jenis | 224 | |
Batas operasi | Tekanan | ≤1,0MPa |
Suhu | -20-180oC | |
Kecepatan | ≤ 15m/s | |
Sedang | Air, limbah, air laut, minyak, asam, pelarut organik, asam kristal, asam amorf, alkali, garam, cairan korosif, cairan non-korosif, dll. | |
Bahan |
Bahan wajah stasioner |
Ca (karbon grafit) |
Sic (silikon karbida) | ||
Cer (keramik) | ||
TC (T)Karbida ungsten) | ||
Bahan permukaan putar |
Ca (karbon grafit) | |
Sic (silikon karbida) | ||
Cer (keramik) | ||
TC (T)Karbida ungsten) | ||
Bahan segel sekunder |
NBR | |
FKM ((VT) | ||
EPDM | ||
PTFE | ||
Komponen logam | ss304 | |
ss316 | ||
Spesifikasi | 35/40/45/50/55/60/65/70/75/80/85 |
Kontak Person: ZENG
Tel: +8617620005542