Detail produk:
|
Standar atau Nonstand: | Standar | Bahan Wajah: | Karbon, Sic, Tc |
---|---|---|---|
Suhu operasi: | -20~180℃ | Replacement: | Burgma Pumps Series Pump |
Tipe Segel: | Stasioner, Berputar | Replacement To: | M7N Seal |
Paket: | paket standar ekspor | OEM: | makan malam |
Menyoroti: | Burgma kolam renang Pompa air Segel Mekanis,Pump air kolam renang industri Segel mekanik,M7N Segel Mechanical Wave Spring |
Keuntungan segel mekanik M7N.
Peluang aplikasi universal.
Penyimpanan stok yang efisien karena wajah yang mudah dipertukarkan.
Pilihan bahan yang diperluas.
Tidak sensitif terhadap kandungan padat rendah.
Fleksibilitas dalam transmisi torsi.
Kategori parameter | Spesifikasi | Referensi |
---|---|---|
Model | M7N (Desain tidak seimbang ujung tunggal, sesuai dengan standar EN12756/DIN24960) | |
Jangkauan Diameter Poros | 14-200 mm (Mampu disesuaikan untuk ukuran non-standar) | |
Suhu operasi | -50°C sampai 220°C (Tergantung pada bahan: FKM/NBR/EPDM untuk segel bantu) | |
Batas Tekanan | ≤2,5 MPa (standar); ≤6 MPa untuk Varian Seimbang (Seri H7N/H75/H76) | |
Bahan wajah anjing laut | Karbida Silikon (SiC), Karbida Tungsten (WC), Alumina Keramik (AlO), Grafit | |
Bahan Segel Bantuan | NBR, FKM, EPDM, Karet Silikon, PTFE | |
Media yang Kompatibel | Air, Minyak, Cairan Korosif Lemah (Membutuhkan Sistem Flushing untuk Partikel) | |
Batas kecepatan | ≤ 20 m/s (Axial/Circumferential) | |
Fitur Desain Utama | - Desain Tunggal, Tidak Seimbang - Kompensasi Multi-Spring atau Bellows - Arah rotasi universal |
|
Persyaratan Pemasangan | - Radial Shaft Runout ≤0,04 mm - Gerakan sumbu ≤0,5 mm (diameter poros ≤25 mm) - Kamar penyegelan bersih |
Kondisi Operasi
Suhu | -30oC sampai 200oC, tergantung pada elastomer |
Tekanan | Hingga 16 bar |
Kecepatan | Hingga 20 m/s |
End play/axial float allowance | ± 0,1 mm |
Ukuran | 14mm sampai 100mm |
Merek | YUEMI |
Wajah | Karbon, SiC, TC |
Kursi | Karbon, SiC, TC |
Elastomer | NBR, EPDM, VITON |
Musim semi | SS304, SS316 |
Bagian logam | SS304, SS316 |
Ukuran/ | Kode | D1 | D2 | D3 | L1 | L2 | L |
Metrik | |||||||
14 | 140 | 25 | 21 | 24 | 25 | 10 | 35 |
16 | 160 | 27 | 23 | 26 | 25 | 10 | 35 |
18 | 180 | 33 | 27 | 32 | 26 | 11.5 | 37.5 |
20 | 200 | 35 | 29 | 34 | 26 | 11.5 | 37.5 |
22 | 240 | 37 | 31 | 36 | 26 | 11.5 | 37.5 |
24 | 250 | 39 | 33 | 38 | 28.5 | 11.5 | 40 |
25 | 280 | 40 | 34 | 39 | 28.5 | 11.5 | 40 |
28 | 300 | 43 | 37 | 42 | 31 | 11.5 | 42.5 |
30 | 320 | 45 | 39 | 44 | 31 | 11.5 | 42.5 |
32 | 330 | 48 | 42 | 46 | 31 | 11.5 | 42.5 |
33 | 350 | 48 | 42 | 47 | 31 | 11.5 | 42.5 |
35 | 380 | 50 | 44 | 49 | 31 | 11.5 | 42.5 |
38 | 400 | 56 | 49 | 54 | 31 | 11.5 | 45 |
40 | 430 | 58 | 51 | 56 | 31 | 14 | 45 |
43 | 450 | 61 | 54 | 59 | 31 | 14 | 45 |
45 | 480 | 63 | 56 | 61 | 31 | 14 | 45 |
48 | 600 | 66 | 59 | 64 | 31 | 14 | 45 |
50 | 500 | 70 | 62 | 66 | 32.5 | 14 | 47.5 |
53 | 530 | 73 | 65 | 69 | 32.5 | 15 | 47.5 |
55 | 550 | 75 | 67 | 71 | 32.5 | 15 | 47.5 |
58 | 580 | 78 | 70 | 78 | 37.5 | 15 | 52.5 |
60 | 600 | 80 | 72 | 80 | 37.5 | 15 | 52.5 |
63 | 630 | 83 | 75 | 83 | 37.5 | 15 | 52.5 |
65 | 650 | 85 | 77 | 85 | 37.5 | 15 | 52.5 |
68 | 680 | 90 | 81 | 88 | 34.5 | 18 | 52.5 |
70 | 700 | 92 | 83 | 90 | 42 | 18 | 60 |
75 | 750 | 97 | 88 | 99 | 42 | 18 | 60 |
80 | 800 | 105 | 95 | 104 | 41.8 | 18.2 | 60 |
85 | 850 | 110 | 100 | 109 | 41.8 | 18.2 | 60 |
90 | 900 | 115 | 105 | 114 | 46.8 | 18.2 | 65 |
95 | 950 | 120 | 110 | 119 | 47.8 | 17.2 | 65 |
100 | 1000 | 125 | 115 | 124 | 47.8 | 17.2 | 65 |
Kontak Person: ZENG
Tel: +8617620005542