Detail produk:
|
Bahan Pegas: | Baja tahan karat | Paket Pengangkutan: | Standar YUEMI atau Disesuaikan |
---|---|---|---|
Penyegelan sekunder: | SIC MOBIL FKM | Layanan: | OEM & ODM |
Segel: | Segel Pompa Renang | Musim Semi Bagian Lainnya: | SUS304 / SUS316 |
Cincin stasioner: | keramik/sic/tc | Kinerja: | Korosi |
Jenis: | 560A | ||
Menyoroti: | Penutup Mekanis Pompa Air Matahari Tunggal,560A Penutup Mekanis Pompa Air,FKM Pompa Air Segel Mekanis |
Segel mekanis seri 560A dapat digunakan dalam pompa sirkulasi pipa untuk pasokan air, sistem pemanas kota, pengolahan air limbah industri, air pemanas boiler, dll.Mereka cocok untuk penyegelan minyak, air, garam, pelarut non-kristal dan cairan korosif lemah lainnya, dan ditandai dengan struktur pemasangan internal, wajah ujung tunggal, pegas besar, dan struktur balon karet.
Tekanan | ≤ 0.8MPa |
Suhu | -20 ~ 150 oC |
Kecepatan | ≤10m/detik |
Cincin putar | karbon, berkarbonasi B Tungsten carbide, terikat kobalt U1 Tungsten karbida, nikel terikat U2 karbida silikon tanpa silikon bebas Q1 silikon karbida dengan silikon bebas Q2 |
cincin stasioner | Tungsten carbide, terikat kobalt U1 Tungsten karbida, nikel terikat U2 karbida silikon tanpa silikon bebas Q1 silikon karbida dengan silikon bebas Q2 Aluminium V |
Segel Bantuan | karet sintetis nitrilP Karet sintetis EPE Karet sintetis fluorocarbonV |
Bagian-bagian dari logam | Baja CrNi F Baja CrNiMo G |
Bahan sesuai kondisi operasi |
560A Dimensi ((mm) | ||||
d | D3 | D1 | L2 | L1 |
8 | 18.2 | 21 | 7 | 12.2 |
9 | 18.2 | 24 | 7 | 16.2 |
10 | 20.6 | 24 | 7 | 16.2 |
11 | 20.6 | 24 | 7 | 16.2 |
12 | 21.8 | 26 | 7 | 17.2 |
13 | 21.8 | 26 | 7 | 17.2 |
14 | 26.4 | 28 | 7 | 18.2 |
15 | 26.4 | 28 | 7 | 18.2 |
16 | 26.4 | 32 | 8 | 19.2 |
17 | 29.5 | 32 | 8 | 19.2 |
18 | 29.5 | 35 | 8 | 19.2 |
19 | 29.5 | 35 | 8 | 19.2 |
20 | 31.6 | 38 | 8 | 20.2 |
22 | 33.6 | 40 | 8 | 20.2 |
25 | 39.6 | 44 | 9 | 20.2 |
28 | 45 | 46 | 9 | 21.2 |
30 | 46.6 | 50 | 9 | 22.2 |
32 | 46.6 | 54 | 9 | 24.2 |
35 | 50.8 | 58 | 10 | 26.2 |
38 | 54.3 | 60 | 10 | 27.2 |
40 | 57.3 | 64 | 10 | 28.2 |
45 | 61.3 | 66 | 10 | 30.2 |
50 | 67.8 | 72 | 10 | 32.2 |
Kontak Person: ZENG
Tel: +8617620005542