Detail produk:
|
Model NO.: | grindex | Tipe Musim Semi: | Mata air tunggal atau berganda |
---|---|---|---|
pompa: | Pompa terbang | Jenis: | Segel Mekanis Kartrid Flygt |
Spesifikasi: | 17mm | Segel Tungsten Karbida: | SEGEL POMPA AIR |
Media kerja: | Air, minyak dan media korosif lemah | Pengiriman: | Stok |
Menyoroti: | 17mm Flygt Grindex Segel Mekanis,Salvador Grindex Segel Mekanis,Minex Minette Grindex Segel Mekanis |
Ukuran poros
|
Bahan
|
Model Flygt
|
20 mm
|
TC/TC/TC/CER/VIT
|
2610, 2620, 2630, 2640, 4610, 4620
|
25 mm
|
SIC/SIC/TC/CER/VIT
|
2660, 4630, 4640
|
TC/TC/TC/CER/VIT
|
||
35 mm
|
TC/TC/TC/TC/VIT
|
2670, 3153,5100.211, 5100.220, 2100.211
|
45 mm
|
TC/TC/TC/TC/VIT
|
3171, 4650, 4660, 5100.250, 5100.251, 5100.260, 5100.261
|
60 mm
|
TC/TC/TC/TC/VIT
|
3202, 4670,4680, 5100.300, 5100.310, 5151.300, 5150.310
|
90 mm
|
TC/TC/TC/TC/VIT
|
3301,5150.350, 550.360
|
Flygt Grindex segel mekanis untuk pompa Grindex Minex Minette Salvador |
||
Kondisi Operasi
|
Ukuran
|
Bahan
|
Suhu:
-20°C sampai 150°C, tergantung pada elastomer
|
17 mm
|
Wajah: Karbon, SiC, TC
|
Tekanan: Hingga 8 bar
|
Kursi: Keramik, SiC, TC
|
|
Kecepatan:Hingga 10 m/s
|
Mata air: SS304, SS316
|
|
End Play / float aksial Izin: ± 1.0mm
|
Bagian logam lainnya: SS304, SS316
|
Flygt model pompa berikut:
600,605,615,665,670,705,715,720,721,735,745,760,765,770,775,820,840,841,860,880,881,900,2250,2290,2400,3170,3200,3201,3230,3300-091,3300-181,3300-280,3300-980,3301-180,3305,3310,3311,3312,3350,3351,3355,3356,3357,3400,3500,3501,3530,3531,3600,3601,3602,4670,4680,5550,5560,7045,7050,7051,7055,7060,7061,7076,7080,7081,7101,7115,7556,7570,7585
FLYGT PLUG-IN TM SEALS pengganti | ||||||||||
Tidak. | Nomor model FLYGT. | Deskripsi bagian | Bahan Bangunan | Ukuran poros: mm | Tidak. | Nomor model FLYGT. | Deskripsi bagian | Bahan Bangunan | Ukuran poros: mm | |
1 | Ail model ini menggunakan segel yang sama | Kartrid Ganda | Buna/(TC/TC) ((TC/TC/) / Plastik | 20.0 | 23 | 3171 | Kit O-Ring | Buna | 45.0 | |
2 | O-kits adalah model tertentu | Kartrid Ganda | Viton/ ((TC/TC) ((TC/TC/) / Plastik | 20.0 | 24 | 3171 | Kit O-Ring | Viton | 45.0 | |
3 | 2610 | Kit O-Ring | Buna | 20.0 | 25 | 4650/4660 | Kit O-Ring | Buna | 45.0 | |
4 | 2620 | Kit O-Ring | Buna | 20.0 | 26 | 4650/4660 | Kit O-Ring | Viton | 45.0 | |
5 | 2630 | Kit O-Ring | Buna | 20.0 | 27 | 5100. 250 | Kit O-Ring | Buna | 45.0 | |
6 | 2640 | Kit O-Ring | Buna | 20.0 | 28 | 5100. 251 | Kit O-Ring | Buna | 45.0 | |
7 | 4610/4620 | Kit O-Ring | Buna | 20.0 | 29 | 5100. 260 | Kit O-Ring | Buna | 45.0 | |
8 | 4610/4620 | Kit O-Ring | Viton | 20.0 | 30 | 5100. 260 | Kit O-Ring | Viton | 45.0 | |
9 | Ail model ini menggunakan segel yang sama | Kartrid Ganda | Buna/(TC/TC) ((TC/TC/) / Plastik | 25.0 | 31 | Ail model ini menggunakan segel yang sama | Kartrid Ganda | Viton/ ((TC/TC) ((TC/TC/) / Plastik | 60.0 | |
10 | O-kits adalah model tertentu | Kartrid Ganda | Viton/ ((TC/TC) ((TC/TC/) / Plastik | 25.0 | 32 | 3202 | Kit O-Ring | Buna | 60.0 | |
11 | 4630/4640 | Kit O-Ring | Buna | 25.0 | 33 | 3202 | Kit O-Ring | Viton | 60.0 | |
12 | 4630/4640 | Kit O-Ring | Viton | 25.0 | 34 | 4670 | Kit O-Ring | Buna | 60.0 | |
13 | 4630/4640 | Plat adaptor | Buna | 25.0 | 35 | 4680 | Kit O-Ring | Viton | 60.0 | |
14 | Ail model ini menggunakan segel yang sama | Kartrid Ganda | Viton/ ((TC/TC) ((TC/TC/) / Plastik | 35.0 | 36 | 5100.3 | Kit O-Ring | Buna | 60.0 | |
15 | 2670 | Kit O-Ring | Buna | 35.0 | 37 | 5100.31 | Kit O-Ring | Buna | 60.0 | |
16 | 3153 | Kit O-Ring | Buna | 35.0 | 38 | 5100.3 | Kit O-Ring | Buna | 60.0 | |
17 | 3153 | Kit O-Ring | Viton | 35.0 | 39 | 5100.31 | Kit O-Ring | Buna | 60.0 | |
18 | 5100.210/5100.220 | Kit O-Ring | Buna | 35.0 | 40 | Ail model ini menggunakan segel yang sama | Kartrid Ganda | Viton/(TC/TC) ((TC/TC/)/316SS | 90.0 | |
19 | 5100.210/5100.220 | Kit O-Ring | Viton | 35.0 | 41 | 3301 | Kit O-Ring | Buna | 90.0 | |
20 | 5100.211 | Kit O-Ring | Buna | 35.0 | 42 | 3301 | Kit O-Ring | Viton | 90.0 | |
21 | 5100.221 | Kit O-Ring | Buna | 35.0 | 43 | 5150.35 | Kit O-Ring | Buna | 90.0 | |
22 | Ail model ini menggunakan segel yang sama | Kartrid Ganda | Viton/(TC/TC) ((TC/TC/)/316SS | 45.0 | 44 | 5150.36 | Kit O-Ring | Buna | 90.0 |
Suhu
|
-30oC sampai 200oC, tergantung pada elastomer
|
Tekanan
|
Hingga 10 bar
|
Kecepatan
|
Hingga 15 m/s
|
End play/axial float allowance
|
± 0,1 mm
|
Ukuran
|
20 mm
|
Merek
|
YUEMI
|
Wajah
|
Karbon, SiC, TC
|
Kursi
|
Keramik, SiC, TC
|
Elastomer
|
NBR, EPDM, dll.
|
Musim semi
|
SS304, SS316
|
Bagian logam
|
SS304, SS316
|
Pengemasan Individu
|
Menggunakan busa dan kertas plastik dibungkus, kemudian menempatkan satu potongan segel dalam satu kotak,akhirnya dimasukkan ke dalam standar ekspor karton.
|
Gudang spot
Kontak Person: ZENG
Tel: +8617620005542