|
Detail produk:
|
| segel pompa: | Segel CDLA | Aplikasi: | pompa air |
|---|---|---|---|
| Untuk: | Pompa air | Cincin Putar: | Karbon, Silikon Karbida, Tc |
| Cincin stasioner: | Sic/Ssic/Tc | Sampel: | OKE |
| Kinerja: | Suhu | Model NO.: | CDL/CDM/ZS/WQ/CHL/TD/QY |
| Menyoroti: | Cdla-12/14/16/18/22/32 Penutup Mekanis Pompa Air,Vertikal Multi-stage Water Pump Seal Mekanis |
||
| Kami memiliki semua penyegelan pompa mekanik di Cina Selatan Pump Industry | |||||
| Model pompa | Model segel | Model segel | Model segel | Model segel | Model segel |
| CDL CDLF CDM CDM | CDLA-12 | CDLA-16 | CDLA-22 | CDLA-32 | CDLA-36 |
| CDLK CDLKF | CDL-12 | CDL-16 | |||
| CHL CHLF CHM | CHL-16 | CHL-20 | CHM-14 | CHM-19 | |
| Negara anggota | MS-14 | ||||
| ZS | ZS-24 | ZS-32 | |||
| TD | TD-28 | TD-32 | TD-40 | TD5-40/43 | TD5-48/55 |
| QYL QYLB | QY-15 | QY-17 | QY-20 | ||
| NIS NISO NIF | NISO-33 | NISO-43 | NISO-53 | NISO-60 | |
| WQ | WQ-17 | WQ-20 | WQ-25 | WQ-30/35/40/45 | WQ-50/60/70 |
| CDLS CDLH | CDLC-12 | CDLC-16 | CDLC-22 | ||
| SZ | SZ-30 | SZ-35 | SZ-40 | SZ-45/50 | SZ-55/60 |
| SP | SP1-1/2 | SP1-7/8 |
![]()
| Gaya | Segel mekanis |
| Tekanan | ≤1,7Mpa |
| Kecepatan | ≤ 25m/detik |
| Standard atau Non-standar | Standar |
| Suhu | -40oC ~ 150oC |
| Spring&Bagian lain | SUS304 |
| Cincin putar | SIC |
| cincin stasioner | SIC |
| Segel sekunder | V |
| OEM | Ya, benar. |
| Produk khusus | Menerima adat |
| Sampel | Ya, benar. |
Kontak Person: ZENG
Tel: +8617620005542