Detail produk:
|
Segel Wajah: | Mobil Vs Cer, SIC VS SIC | Pemasangan: | Mudah Untuk Menginstal Dan Mengganti |
---|---|---|---|
Ukuran Lubang: | 10-40 Mm | Penyegelan wajah: | Silikon Karbida |
Produk: | SEGEL POMPA AIR | Jenis Produk: | 155 Segel Mekanis |
segel sekunder: | NBR/EPDM/VITON | ||
Menyoroti: | Bellow Pompa Air Segel Poros Mekanis,Pompa sirkulasi Pompa air Segel mekanis,155 Tipe Pompa Air Segel Mekanis |
Kondisi kerja:
Media: Air, minyak, asam lemah, basa lemah
dan media kimia korosif umum lainnya.
Suhu: -40oC sampai 200oC
Tekanan: ≤ 1,4 Mpa
Kecepatan putaran: ≤20m/s
Bahan:
Cincin Tetap: Keramik / Sic / CAR
Rotary Ring: Karbon / Sic / CAR / SUS304
Segel sekunder: NBR / EPDM
Bagian pegas dan logam: Baja tahan karat
Rincian
Kemampuan Kinerja | Kombinasi bahan |
Suhu: -30°C sampai 200°C, tergantung pada bahan o-ring | Wajah: Karbon, SiC, TC |
Tekanan: Hingga 8 bar | Kursi: Keramik, SiC, TC |
Kecepatan: Hingga 10 m/s | O-ring: NBR, EPDM,FKM dll |
Permit end play/axial float: ±1mm | Mata air: SS304, SS316, Hastelloy C |
Ukuran: 10mm sampai 40mm | Bagian logam: SS304, SS316 |
Inci Ukuran D1 |
Kode ukuran | D3 | D7 | L1 | L4 | Ukuran Metrik D1 | Kode ukuran | D3 | D7 | L1 | L4 | |
10 | 0100 | 20.00 | 18.10 | 15.00 | 5.50 | 10 | 0100 | 20.00 | 21.00 | 15.00 | 7.00 | |
11 | 0110 | 22.00 | 20.60 | 18.00 | 5.50 | 12 | 0120 | 22.00 | 23.00 | 18.00 | 7.00 | |
12 | 0120 | 22.00 | 20.60 | 18.00 | 5.50 | 14 | 0140 | 25.00 | 25.00 | 22.00 | 7.00 | |
13 | 0130 | 25.00 | 23.10 | 22.00 | 6.00 | 16 | 0160 | 29.00 | 27.00 | 23.00 | 7.00 | |
14 | 0140 | 25.00 | 23.10 | 22.00 | 6.00 | 18 | 0180 | 33.00 | 33.00 | 24.00 | 10.00 | |
15 | 0150 | 29.00 | 26.90 | 22.00 | 7.00 | 20 | 0200 | 33.00 | 35.00 | 25.00 | 10.00 | |
16 | 0160 | 29.00 | 26.90 | 23.00 | 7.00 | 22 | 0220 | 38.00 | 37.00 | 25.00 | 10.00 | |
17 | 0170 | 29.00 | 26.90 | 23.00 | 7.00 | 24 | 0240 | 38.00 | 39.00 | 27.00 | 10.00 | |
18 | 0180 | 33.00 | 30.90 | 24.00 | 8.00 | 25 | 0250 | 40.00 | 40.00 | 27.00 | 10.00 | |
19 | 0190 | 33.00 | 30.90 | 25.00 | 8.00 | 28 | 0280 | 46.00 | 43.00 | 29.00 | 10.00 | |
20 | 0200 | 33.00 | 30.90 | 25.00 | 8.00 | 30 | 0300 | 46.00 | 45.00 | 30.00 | 10.00 | |
21 | 0210 | 38.00 | 35.40 | 25.00 | 8.00 | 32 | 0320 | 46.00 | 48.00 | 30.00 | 10.00 | |
22 | 0220 | 38.00 | 35.40 | 25.00 | 8.00 | 33 | 0330 | 48.00 | 48.00 | 39.00 | 10.00 | |
23 | 0230 | 38.00 | 35.40 | 27.00 | 8.00 | 35 | 0350 | 50.00 | 50.00 | 39.00 | 10.00 | |
24 | 0240 | 38.00 | 35.40 | 27.00 | 8.00 | 38 | 0380 | 56.00 | 58.00 | 42.00 | 13.00 | |
25 | 0250 | 40.00 | 38.20 | 27.00 | 8.50 | 40 | 0400 | 58.00 | 58.00 | 42.00 | 13.00 | |
28 | 0280 | 46.00 | 43.30 | 29.00 | 9.00 | |||||||
29 | 0290 | 46.00 | 43.30 | 30.00 | 9.00 | |||||||
30 | 0300 | 46.00 | 43.30 | 30.00 | 9.00 | |||||||
32 | 0320 | 46.00 | 43.30 | 30.00 | 9.00 | |||||||
33 | 0330 | 48.00 | 53.50 | 39.00 | 11.50 | |||||||
35 | 0350 | 50.00 | 53.50 | 39.00 | 11.50 | |||||||
38 | 0380 | 58.00 | 60.50 | 39.00 | 11.50 | |||||||
40 | 0400 | 58.00 | 60.50 | 39.00 | 11.50 |
Kontak Person: ZENG
Tel: +8617620005542