|
Detail produk:
|
| merek dagang: | YUEMI | Wajah: | VIT SSIC SSIC |
|---|---|---|---|
| Layanan Tambahan: | OEM tidak apa-apa | Segel Wajah: | Karbon vs Keramik, Silikon Karbida vs Silikon Karbida |
| Asal usul: | Cina | Ukuran produk: | Berkonsultasi |
| Kompatibilitas Cairan: | Bubur tangki septik limbah | ||
| Menyoroti: | K-SB Pompa Air Segel Mekanis,MG4-120-G9 Penutup Mekanis Pompa Air,BUR-GERMANN Pompa Air Segel Mekanis |
||
| Item | Unit | SSIC | SSIC |
|---|---|---|---|
| Kemurnian | % | ≥90 | ≥98 |
| Kepadatan | g/cm³ | 3.05 | 3.1 |
| Kekerasan Shore | HS | 110-125 | 120-130 |
| Modulus Elastisitas | MPa | 4.12×10⁵ | 4.10×10⁵ |
| Rasio Poisson | 0.15 | 0.16 | |
| Kekuatan Tarik | MPa | 2.75×10² | 2.8×10² |
| Kekuatan Lentur | MPa | 4.41×10² | 4.9×10² |
| Kekuatan Kompresi | MPa | 2.94×10³ | 3.0×10² |
| Konduktivitas Termal | W/m·k | 141 | 147 |
| Koefisien Ekspansi Termal | 1/°C | 4.3×10⁻⁶ | 4.0×10⁻⁶ |
| Ketahanan Panas | 1600°C | 1650°C | |
| Koefisien Dampak Termal | cal/cm·sec | 46.5 | 200 |
| Toleransi | mm | -0.02 - +0.02 | -0.02 - +0.02 |
| Ketahanan Asam | 5 kali lebih tinggi dari TC biasa | Tahan terhadap semua media kimia |
Kontak Person: ZENG
Tel: +8617620005542