Detail produk:
|
Kecepatan linier: | ≤20m/s | Kursi: | Keramik, SiC, TC |
---|---|---|---|
Media kerja: | Air, minyak dan media korosif lemah | pompa: | BT-FN |
Waktu pelaksanaan: | Di dalam stok | segel sekunder: | NBR/EPDM/VITON |
Dukungan: | OEM/ODM | Desain Segel: | Seimbang, Standar |
Model: | 155 | ||
Menyoroti: | 155 Tipe Pompa Air Segel Mekanis,Bellow Pompa Air Segel Mekanis,Pompa sirkulasi Pompa air Segel mekanis |
Mekanis seal multi-spring yang tersedia dalam berbagai elastomer untuk menangani hampir semua cairan industri.Semua komponen yang dipegang bersama oleh cincin snap dalam desain konstruksi united dan dapat diperbaiki dengan mudah di tempat.
BT-FN menggabungkan muka keramik dengan beban pegas dengan tradisi segel mekanik pusher, harga yang kompetitif dan berbagai aplikasi telah membuat 155 ((BT-FN) segel yang sukses.direkomendasikan untuk pompa bawah laut. pompa air bersih, pompa untuk peralatan rumah tangga dan kebun.
Segel Mekanis Berkualitas Tinggi
Deskripsi:
Pengganti untuk:
BT2
Untuk pompa blower, pompa diving dan pompa sirkulasi
segel mekanik
1Kondisi operasi:
Suhu: -20oC sampai +150oC
Tekanan: ≤1,0MPa
Kecepatan: ≤10m/s
2Bahan:
Ring Tetap: Karbon, Karbida Silikon
Rotary Ring: Keramik, Silicon Carbide
Segel sekunder: NBR, EPDM, Viton
Spring dan Bagian Logam: Baja
3Aplikasi: Air bersih, air limbah, minyak dan cairan korosif sedang lainnya
Parameter:
1 | Suhu | -20oC ~ 150oC |
2 | Tekanan | Kurang dari 1,0MPa |
3 | Kecepatan | Kurang dari 10m/s |
4 | Cincin Tetap | Keramik/SiC/TC |
5 | Cincin putar | Karbon/SiC/TC/SUS304 |
6 | Segel sekunder | NBR/EPDM/Viton |
7 | Sping&Bagian Lainnya | SUS304/SUS316L |
Model | D1 | D3 | D6 | D7 | L | L3 | L4 |
155-10 | 10 | 20.0 | 14.0 | 18.1 | 20.5 | 15 | 5.5 |
155-11 | 11 | 22.0 | 16.5 | 20.6 | 23.5 | 18 | 5.5 |
155-12 | 12 | 22.0 | 16.5 | 20.6 | 23.5 | 18 | 5.5 |
155-13 | 13 | 25.0 | 19.0 | 23.1 | 28.0 | 22 | 6.0 |
155-14 | 14 | 25.0 | 19.0 | 23.1 | 28.0 | 22 | 6.0 |
155-15 | 15 | 29.0 | 21.0 | 26.9 | 29.0 | 22 | 7.0 |
155-16 | 16 | 29.0 | 21.0 | 26.9 | 30.0 | 23 | 7.0 |
155-17 | 17 | 29.0 | 21.0 | 26.9 | 30.0 | 23 | 7.0 |
155-18 | 18 | 33.0 | 25.0 | 30.9 | 32.0 | 24 | 8.0 |
155-19 | 19 | 33.0 | 25.0 | 30.9 | 33.0 | 25 | 8.0 |
155-20 | 20 | 33.0 | 25.0 | 30.9 | 33.0 | 25 | 8.0 |
155-21 | 21 | 38.0 | 30.0 | 35.4 | 33.0 | 25 | 8.0 |
155-22 | 22 | 38.0 | 30.0 | 35.4 | 33.0 | 25 | 8.0 |
155-23 | 23 | 38.0 | 30.0 | 35.4 | 35.0 | 27 | 8.0 |
155-24 | 24 | 38.0 | 30.0 | 35.4 | 35.0 | 27 | 8.0 |
155-25 | 25 | 40.0 | 33.0 | 38.2 | 35.5 | 27 | 8.5 |
155-28 | 28 | 46.0 | 38.0 | 43.3 | 38.0 | 29 | 9.0 |
155-29 | 29 | 46.0 | 38.0 | 43.3 | 39.0 | 30 | 9.0 |
155-30 | 30 | 46.0 | 38.0 | 43.3 | 39.0 | 30 | 9.0 |
155-32 | 32 | 46.0 | 38.0 | 43.3 | 39.0 | 30 | 9.0 |
155-33 | 33 | 48.0 | 45.0 | 53.5 | 50.5 | 39 | 11.5 |
155-35 | 35 | 50.0 | 45.0 | 53.5 | 50.5 | 39 | 11.5 |
155-38 | 38 | 58.0 | 52.0 | 60.5 | 50.5 | 39 | 11.5 |
155-40 | 40 | 58.0 | 52.0 | 60.0 | 50.5 | 39 | 11.5 |
Kontak Person: ZENG
Tel: +8617620005542