Detail produk:
|
Kinerja: | Tekanan Tinggi | Segel Wajah: | Karbon, Keramik, Silikon Karbida |
---|---|---|---|
Fungsi: | untuk Pompa Minyak, Pompa Air | Kata kunci: | Segel Mekanis |
LAYANAN OEM: | Tersedia | Kontrol Kualitas: | Kontrol 100%. |
Jenis: | Segel Mekanis | Ukuran poros: | ukuran penuh |
Layanan Tambahan: | OEM selamat datang | ||
Menyoroti: | Segel Mekanis Berfungsi Tunggal,Segel mekanik bertekanan ganda,Pompa hidraulik Segel Mekanis |
10 | 12 | 14 | 15 | 16 | 18 | 19 | 20 | 22 | 24 | 25 | 28 | 30 | 32 | 33 | 35 | 38 | 40 | 42 | 43 | 45 | 48 | 50 | 53 | 55 | 58 | 60 | 65 | 68 | 70 | 75 | 80 |
10 | 12 | 14 | 15 | 16 | 18 | 19 | 20 | 22 | 24 | 25 | 28 | 30 | 32 | 33 | 35 | 38 | 40 | 42 | 43 | 45 | 48 | 50 | 53 | 55 | 58 | 60 | 65 | 68 | 70 | 75 | 80 |
22.5 | 25 | 28.5 | 28.5 | 28.5 | 32 | 37 | 37 | 37 | 42.5 | 42.5 | 49 | 49 | 53.5 | 53.5 | 57 | 59 | 62 | 65.5 | 65.5 | 68 | 70.5 | 74 | 78.5 | 81 | 85.5 | 88.5 | 93.5 | 96.5 | 99.5 | 107 | 112 |
17 | 19 | 21 | - | 23 | 27 | - | 29 | 31 | 33 | 34 | 37 | 39 | 42 | 42 | 44 | 49 | 51 | - | 54 | 56 | 59 | 62 | 65 | 67 | 70 | 72 | 77 | 81 | 83 | 88 | 95 |
21 | 23 | 25 | - | 27 | 33 | - | 35 | 37 | 39 | 40 | 43 | 45 | 48 | 48 | 50 | 56 | 58 | - | 61 | 63 | 66 | 70 | 73 | 75 | 78 | 80 | 85 | 90 | 92 | 97 | 105 |
14.5 | 15 | 17 | 17 | 17 | 19.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 22.5 | 23 | 26.5 | 26.5 | 27.5 | 27.5 | 28.5 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30.5 | 30.5 | 33 | 35 | 37 | 38 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
25.9 | 25.9 | 28.4 | 28.4 | 28.4 | 30 | 30 | 30 | 30 | 32.5 | 32.5 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 38 | 36.5 | 36.5 | 41.5 | 41.5 | 41.5 | 41.2 | 48.7 | 48.7 | 48 |
33.4 | 33.4 | 33.4 | 33.4 | 33.4 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 42.5 | 42.5 | 42.5 | 42.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 46 | 46 | 51 | 51 | 51 | 51 | 50.5 | 59 | 59 | 59 | 59 | 69 | 68.7 | 68.7 | 68.7 | 78 |
25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 49 | 49 | 49 | 52 | 56 |
6.6 | 6.6 | 6.6 | - | 6.6 | 7.5 | - | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 9 | 9 | - | 9 | 9 | 9 | 9.5 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11.3 | 11.3 | 11.3 | 12 |
1. Kinerja penyegelan yang baik
2. Tingkat kebocoran yang lebih rendah
3. suhu tinggi dan ketahanan korosi
4. Struktur sederhana dan dapat diandalkan
5. Adaptifitas luas
6. Perpanjang umur peralatan
YUEMI dapat memasok berbagai segel mekanik pompa berdasarkan gambar atau sampel Anda untuk berbagai aplikasi:
1Industri pengolahan air: Mempertahankan operasi normal pompa, pengendalian kebocoran, dan memastikan operasi sistem pengolahan air yang efisien.
2Industri kimia: Menghindari kebocoran media secara efektif, melindungi peralatan dan keselamatan lingkungan.
3Industri minyak dan gas alam: mampu menahan tekanan tinggi, suhu tinggi, dan media korosif, memastikan operasi normal dan keselamatan peralatan minyak dan gas.
4Industri listrik: Memastikan operasi pompa air yang efisien, mencegah kebocoran, dan menjaga operasi normal peralatan listrik.
Kontak Person: ZENG
Tel: +8617620005542