|
Detail produk:
|
| Artikel: | 210-L1 | Kecepatan: | Segel Mekanis Ultra-Kecepatan Tinggi |
|---|---|---|---|
| Diameter poros: | 12mm~100mm | SKU: | TJ-00-S |
| Menyoroti: | ODM teknik segel mekanik,Teknik penyegelan mekanik Karbida Silikon,Segel silikon karbida ODM |
||
Aku tidak tahu.
![]()
![]()
![]()
![]()
| Model | d1 ((mm) | d3 | d7 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 2100-10 | 10 | 20 | 21 | 5 | 15.2 | 27.7 | 35.2 |
| 2100-12 | 12 | 22 | 23 | 6 | 15.2 | 26.7 | 34.2 |
| 2100-14 | 14 | 24 | 25 | 6 | 15.2 | 29.2 | 34.2 |
| 2100-15 | 15 | 25 | 26 | 6 | 15.2 | 29.2 | 34.2 |
| 2100-16 | 16 | 26 | 27 | 6 | 15.2 | 29.2 | 34.2 |
| 2100-18 | 18 | 32 | 33 | 6 | 20.2 | 31.7 | 39.2 |
| 2100-20 | 20 | 34 | 35 | 6 | 20.2 | 31.7 | 39.2 |
| 2100-22 | 22 | 36 | 37 | 6 | 20.2 | 31.7 | 39.2 |
| 2100-24 | 24 | 38 | 39 | 6 | 20.2 | 34.2 | 44.2 |
| 2100-25 | 25 | 39 | 40 | 6 | 20.2 | 34.2 | 44.2 |
| 2100-28 | 28 | 42 | 43 | 6 | 26.2 | 36.7 | 44.2 |
| 2100-30 | 30 | 44 | 45 | 7 | 26.2 | 35.7 | 43.2 |
| 2100-32 | 32 | 46 | 48 | 7 | 26.2 | 35.7 | 48.2 |
| 2100-33 | 33 | 47 | 48 | 7 | 26.2 | 35.7 | 48.2 |
| 2100-35 | 35 | 49 | 50 | 8 | 26.2 | 34.7 | 47.2 |
| 2100-38 | 38 | 54 | 56 | 8 | 30.2 | 37.2 | 47.2 |
| 2100-40 | 40 | 56 | 58 | 8 | 30.2 | 37.2 | 47.2 |
| 2100-43 | 43 | 59 | 61 | 8 | 30.2 | 37.2 | 52.2 |
| 2100-45 | 45 | 61 | 63 | 8 | 30.2 | 37.2 | 52.2 |
| 2100-48 | 48 | 64 | 66 | 10 | 30.2 | 35.2 | 50.2 |
| 2100-50 | 50 | 66 | 70 | 10 | 30.2 | 37.7 | 50.2 |
| 2100-53 | 53 | 69 | 73 | 10 | 30.2 | 37.7 | 60.2 |
| 2100-55 | 55 | 71 | 75 | 10 | 30.2 | 37.7 | 60.2 |
| 2100-58 | 58 | 78 | 78 | 10 | 33.2 | 42.7 | 60.2 |
| 2100-60 | 60 | 80 | 80 | 12 | 33.2 | 40.7 | 58.2 |
| 2100-63 | 63 | 83 | 83 | 12 | 33.2 | 40.7 | 58.2 |
| 2100-65 | 65 | 85 | 85 | 12 | 33.2 | 40.7 | 68.2 |
| 2100-68 | 68 | 88 | 90 | 12 | 33.2 | 40.7 | 68.2 |
| 2100-70 | 70 | 90 | 92 | 12 | 33.2 | 48.2 | 68.2 |
| 2100-75 | 75 | 99 | 97 | 12 | 40.2 | 48.2 | 68.2 |
| 2100-80 | 80 | 104 | 105 | 14 | 40.2 | 47.7 | 77.7 |
| 2100-85 | 85 | 109 | 110 | 14 | 40.2 | 47.7 | 77.7 |
| 2100-90 | 90 | 114 | 115 | 14 | 40.2 | 52.7 | 77.7 |
| 2100-95 | 95 | 119 | 120 | 14 | 40.2 | 52.7 | 77.7 |
| 2100-100 | 100 | 124 | 125 | 14 | 40.2 | 52.7 | 77.7 |
| Jenis segel | Seri 2100 |
| Ukuran poros | Ukuran penuh ((10-100mm) |
| Suhu | -20 derajat sampai 120 derajat |
| Tekanan | tidak melebihi 1,8MPa |
| Kecepatan | Hingga 15m/s |
| Wajah | SIC,TC |
| Kursi | Karbon, Sic, TC |
| Elastomer | NBR, EPDM, Fkm, |
| Musim semi | SS304 SS316 |
| Bagian logam | SS304 SS316 |
Persiapan:
1. poros Diameter luar dalam toleransi +-0.05mm
2. Exhaust poros < 0,1 mm
3. Float ujung poros < 0,13 mm
4, Tidak ada tepi tajam pada poros di atas cincin o
Catatan:
Selama pemasangan, jangan gores atau merusak cincin. Jika ada yang rusak, silakan hubungi kami untuk mengganti yang baru.
Pemasangan dalam struktur:
1. Seluruh set segel kartrid dibersihkan dan dengan tepat melewati pemeriksaan kebocoran sebelum dijual.Until menghindari kerusakan, jangan membongkar dan membersihkan bagian lagi sebelum memperbaiki.
2 Jarak pengikat antara segel dan poros adalah dl h6 0.8,dan harus ada led-ingge di ujung poros.Diameter luar poros di posisi sekrup harus 01 0,2mm lebih kecil,menolak sekrup terlalu ketat.Lubrikasi poros dengan minyak
3Letakkan segel kartrid ke dalam ruang pompa, lalu:
A: Lebih ketat empat sekrup baut flanges,memastikan media yang mengarah ke lubang"G"di posisi atas
B: Lebih ketat empat set sekrup dan posisi lengan poros pada poros.
C: Lepaskan empat pelat gauge. Silakan simpan dan mereka akan digunakan dalam pemasangan dan
Membongkarnya.
D: Sambungkan pipa medium lead_in dengan lubang"G"untuk membuang panas gesekan dan
mencuci ruang segel saat pompa berjalan.
Catatan:
Untuk menyelesaikan pemasangan, memutar poros dengan tangan untuk memeriksa rotasi jika ia tidak bisa berputar dengan lancar, segel telah dipasang dengan tidak benar.
![]()
Kami ingin bekerja sama dengan klien kami untuk menyediakan produk berkualitas tinggi. Kami percaya dalam membangun hubungan kerja sama jangka panjang.
![]()
![]()
Kontak Person: ZENG
Tel: +8617620005542